Robinet butelie


In functie de gazul pe care-l va contine butelia, pe aceasta se monteaza robinet care sa corespunda atat proprietatilor gazului respectiv cat si conexiunilor standard ale acelui tip de gaz. Robinetul trebuie sa aiba o etanseitate perfecta atat intre partea montata si butelie cat si la racordara la consumator. Montarea robinetului pe butelie se face respectand criteriile tehnice si la momentele de strangere prescrise de producator. Strangerea se face cu cheie dinamometrica etalonata si verificata. Se vor utiliza doar robineti care corespund din punct de vedere tehnic fabricati conform standardelor in vigoare. Se disting urmatoarele tipuri principale de robineti pentru butelie: robinet pentru argon, oxigen, acetilena, dioxid de carbon, azot, clor, oxigen medicinal, propan (GPL), hidrogen dar si alte tipuri de robineti pentru gaze mai putin utilizate.
Gaz | Formula Chimica | Filet racord | Standard | Tip racord |
---|---|---|---|---|
AZOT | N2 | W 24,32 x 1/14" | DIN 477 nr.10 | 25E |
ARGON | Ar | W 21,8 x 1/14" | DIN 477 nr.6 | 25E |
HELIU | He | W 21,8 x 1/14" | DIN 477 nr.6 | 25E |
HIDROGEN | H2 | W 21,8 x 1/14" LH | DIN 477 nr.1 | 25E |
METAN | CH4 | W 21,8 x 1/14" LH | DIN 477 nr.1 | 25E |
OXID DE CARBON | CO | W 1" x 1/8" LH | DIN 477 nr.5 | 25E |
OXIGEN | O2 | G 3/4" | DIN 477 nr.9 | 25E |
DIOXID DE CARBON | CO2 | W 21,8 x 1/14" | DIN 477 nr.6 | 25E |
PROTOXID DE AZOT | N2O | G 3/8" | DIN 477 nr.11 | 25E |
ACETILENA | CH4 | JUG | DIN 477 nr.3 | 25E |
AMONIAC | NH3 | W 21,8 x 1/14" | DIN 477 nr.6 | 25E |
DIOXID DE SULF | SO2 | G 5/8" | DIN 477 nr.7 | 25E |
PROPAN | C3H8 | W 21,8 x 1/14" LH | DIN 477 nr.1 | 19E |
BUTAN | C4H10 | W 21,8 x 1/14" LH | DIN 477 nr.1 | 25E |
CLOR | Cl2 | W 1" x 1/8" | DIN 477 nr.8 | 25E |
GAZ T | C2H4O | W 21,8 x 1/14" LH | DIN 477 nr.1 | 25E |
Nu exista fisiere video pentru Robinet butelie.
Va rugam sa utilizati formularul de mai jos pentru a ne trimite orice solicitare despre Robinet butelie.
Va rugam sa completati toate campurile.